服务政策--延保明细
官网/APP 延保
渠道 | 型号 | 购买时间 | 电机 | 主机 | 电池 | 附 件 | 易耗品 |
官网 | DJ35 | 2019.6.1-2019.6.4 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 |
DN55 | 2019.6.1-2019.6.4 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 | |
APP | DJ35 | 2019.6.1-2019.6.4 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 |
DE55 | 2019.6.1-2019.6.4 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 | |
W836 | 2019.6.1-2019.6.4 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 | |
官网 | DJ35 | 2019.6.16-2019.6.21 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 |
N3 Fun | 2019.6.16-2019.6.21 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 | |
APP | DE55 | 2019.6.16-2019.6.21 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 |
DJ35 | 2019.6.16-2019.6.21 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 | |
N3 Fun | 2019.6.16-2019.6.21 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 | |
W880 | 2019.6.16-2019.6.21 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 | |
官网 | DJ35 | 2019.10.28-2019.11.4 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 |
DJ65 | 2019.10.28-2019.11.4 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 | |
APP | DJ35 | 2019.10.28-2019.11.4 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 |
DJ65 | 2019.10.28-2019.11.4 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 | |
官网 | DJ35 | 2019.11.11 10 点 -2019.11.11 24 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 |
T5 Max | 2019.11.11 10 点 -2019.11.11 12 点 | 1 年+2 年延 保 | 1 年+2 年延 保 | 1 年+2 年延 保 | / | 15 天包换 | |
APP | DJ35 | 2019.11.11 10 点 -2019.11.11 24 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 |
渠道 | 型号 | 购买时间 | 电机 | 主机 | 电池 | 附 件 | 易耗品 |
APP | T5 Max | 2019.11.11 10 点 -2019.11.11 12 点 | 1 年+2 年延 保 | 1 年+2 年延 保 | 1 年+2 年延 保 | / | 15 天包换 |
官网 | DJ35 | 2019.12.12 10 点 -2019.12.13 10 点 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | 1 年+1 年延 保 | / | 15 天包换 |
官网延保凭证:交易记录
用户凭成交订单截图享受延保政策,订单内的产品标题需含有“延保一年”或“延保两年/保用三 年”的字样,符合延保条件的产品标题为——官网专享延保一年+产品常规标题或官网专享延保两 年/保用三年+产品常规标题。
2.电视购物延保详情
渠道 | 型号 | 电机 | 主机 | 电池 | 附件 | 易耗品 |
北京家有购物 | CEN333 | 1 年+1 年延保 | 1 年+1 年延保 | 1 年 | 边刷 6 个月 | 15 天包换 |
CR333(拿铁) | 1 年+1 年延保 | 1 年+1 年延保 | 1 年 | 边刷 6 个月 | 15 天包换 | |
D36S | 1 年+1 年延保 | 1 年+1 年延保 | 1 年 | 边刷 6 个月 | 15 天包换 | |
南京好享购物 | DS625(云朵) | 1 年+1 年延保 | 1 年+1 年延保 | 1 年 | 边刷 6 个月 | 15 天包换 |
DS566 | 1 年+1 年延保 | 1 年+1 年延保 | 1 年 | 边刷 6 个月 | 15 天包换 | |
杭州空中超市 栏目 | CR330(奶茶) | 1 年+1 年延保 | 1 年+1 年延保 | 1 年 | 边刷 6 个月 | 15 天包换 |
天津三佳购物 | D36S | 1 年+1 年延保 | 1 年+1 年延保 | 1 年 | 边刷 6 个月 | 15 天包换 |
北京环球购物 | CR333(拿铁) | 1 年+1 年延保 | 1 年+1 年延保 | 1 年 | 边刷 6 个月 | 15 天包换 |
电视购物延保凭证:延保卡
线下延保期限需凭延保卡生效 延保分类根据延保产品的提供商分,可分为原厂延保、第三方延保两种类别。目前我公司只负责 原厂延保,即科沃斯机器人科技有限公司提供的延保;第三方延保由第三方负责;
注:若用户提供正规纸质保修说明(包括说明书、保修卡等),保修期限与现行服务政策期限不符 的,则参照保修期限长的计算。
苏宁大单机 CEN588(绝尘 S pro)延保,仅用于线下渠道购买时赠送
(保修凭证: 购物发票/销售小票+延保卡)
3.礼品团购: 保修凭证:礼品团购渠道保修以出库单及售后保修凭证,具体如图:
4. 2019 年产品延保明细:
渠道 | 系列/型号 | 购买时间 | 电机 | 主机 | 电池 | 附件 | 易耗品 |
全渠道 | T5 系列 | 首发起 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 边刷 6 个月 | 15 天包换 |
全渠道 | DD35 | 2019.9.1-2019.12.31 | 2 年 | 2 年 | 1 年 | 边刷 6 个月 | 15 天包换 |
全渠道 | DH39 | 2019.9.1-2019.12.31 | 2 年 | 2 年 | 1 年 | 边刷 6 个月 | 15 天包换 |
2019 年双十一延保 积分兑换延保 服务内容:
①、活动时间:2019 年 11 年 11 日;
②、活动对象:电商(天猫旗舰店、京东自营、苏宁易购)双 11 当天购买指定型号的老顾客;
③、活动内容:以上渠道老客户双 11 购买指定型号扫地机器人,可用 11 积分兑换整机 1 年延保特权;
④、延保型号:DJ35、DJ65、DN33、N3 Max 扫地机器人;
⑤、延保内容:整机延保 1 年,整机含主机(含电池)、充电座,其他附件和易耗品等不在延保范围内;
⑥、延保凭证:老客户在各自渠道会员中心的延保服务兑换记录+双 11 购机记录(兑换记录如下图);
渠道 | 型号 | 有效订单时间 | 保修政策 |
京东自营 | T5 power |
2019 年 11 月 1 日-11 月 11 日 |
主机 3 年,电机 3 年, 电池 2 年, 边刷 6 个月, 易耗品 15 天包换 |
京东 POP | T5 fun | ||
京东 FCS | T5 fun | ||
科沃斯天猫旗舰店 | T5 max | ||
苏宁易购天猫旗舰店 | T5 max | ||
苏宁易购 | T5 max | ||
科沃斯旗舰店 |
DJ35 |
2019 年 11 月 11 日 | 主机 2 年,电机 2 年, 电池 1 年,边刷 6 个月, 易耗品 15 天包换 |
5. 2020 年双十一直播延保政策
双十一期间薇娅直播间购买 ava:赠送 1 年延保 即 1+2+1;